Parámetros tecnológicos
Fuente de alimentación | AC380V/50Hz 220V/60Hz |
El consumo de energía | 1.5Kw |
Poder de sellado de calor | 1.3Kw |
Vacío supremo | 0.1hPa(mbar) |
Capacidad de la bomba | 40m3/h |
Longitud de sellado | 690mm |
Ancho de sellado | 10mm |
Profundidad de la cámara de vacío | 40mm |
Dimensión de envío | 1730x815x1045mm |
N.W&G.W | 267Kg/330Kg |
Fuente de alimentación: trifásica 220V / 60Hz 380V / 50-60Hz
Eficiencia de la bomba:
a) DZ400 / 2SB: 20cbm / hora
b) DZ500 / 2SB: 2 x 20cbm / hora
c) DZ600 / 2SB: 40cbm / hora
d) DZ700 / 2SB: 63cbm / hora
Tamaño de la cámara de vacío:
a) DZ400 / 2SB: L440 x W440 x H115mm
b) DZ500 / 2SB: L480 x W550 x H115mm
c) DZ600 / 2SB: L630 x W650 x H115mm
d) DZ700 / 2SB: L720 x W780 x H150mm
Opciones:
a) Sistema de descarga de gas
b) bomba Bush
c) Diferente profundidad de la cámara y posición de la barra de sellado y ancho del elemento calefactor Rueda de movimiento pesado (con freno): la rueda de movimiento pesado con alta capacidad de carga, lo que hace que el cliente se mueva fácilmente
Para todas las configuraciones de sellos disponibles, descargue el folleto de la serie Toucan
Descargar folletoPara ver todas las opciones disponibles, descargue las especificaciones técnicas de Toucan Square
Descargar especificacionesEl modelo de sobremesa único de Kunba adecuado para el envasado vertical de productos.
TODAS LAS OPCIONES Y ACCESORIOS DE KUNBA